收 费 公 示 牌 | |||||
收费单位:佛山市公路局 | 监制机关:佛山市价格监督检查与反垄断局 | ||||
地 址:禅城区卫国路41号 | 监制编号:E002900200 | ||||
收费性质:行政事业性收费 | 监制时间:2016年11月28日 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一 | 占用利用公路路产补(赔)偿费 | 按文件执行 | 按文件执行 | 广东省物价局、财政厅 粤价函〔2004〕506号 佛山市物价局、财政局 佛价〔2005〕59号 省财政厅、发展改革委 粤财办明电〔2015〕4号 省发展改革委 财政厅 粤发改价格〔2016〕180号 |
①2015年1月1日起对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 ②从2016年4月1日起免征市区级收入,免征对象为广东省内工商行政行政管理部门核发“营业执照”且其组织机构代码证类型为“企业”的经营单位。 |
1 | 开设平交道口:二级及以上公路 | 元/米.年 | 1000 | ||
三级及以下公路 | 700 | ||||
2 | 占用公路或公路用地 | ||||
⑴ | 在公路、公路用地上埋: | ||||
电(光)缆 | 元/米.孔 | 30 | 一次性收取 | ||
管线 | 元/米 | 横150 纵30 |
一次性收费取,直径30CM以上的外径每增加10CM,补偿费标准增加10% | ||
⑵ | 利用桥梁、隧道设置管线 | 元/米 | 800 | 广东省物价局、财政厅 粤价函〔2004〕506号 佛山市物价局、财政局 佛价〔2005〕59号 省财政厅、发展改革委 粤财办明电〔2015〕4号 省发展改革委 财政厅 粤发改价格〔2016〕180号 |
一次性收取 |
⑶ | 设置电杆 | 元/根.年 | 1000 | 限制性收费 | |
⑷ | 设置电塔、变压器 | 元/座.年 | 5000 | 限制性收费 | |
⑸ | 占用路肩、人行道、边站 | 元/㎡.天 | 2 | 省物价局、财政厅 粤价函〔2004〕506号 (佛价〔2005〕59号转发) |
|
占用路面 | 元/㎡.天 | 10 | |||
占用公路用地 | 元/㎡.天 | 1 | |||
占用绿化带 | 元/㎡.天 | 3 | |||
价格投诉举报电话:12358 | 收费单位监督电话:83390515 |